VEHICULOS RETENIDOS PRIMER SEMESTRE 2021
| ROL | FECHA PARTE | N° PARTE | PLACA PATENTE | TIPO VEHICULO | MARCA | OBSERVACIONES |
| 1397 | 18/02/2021 | 889 | DWY-40 | Moto | Euromot | EN CORRALES |
| 1535 | 22/02/2021 | 943 | BGKP-77 | Automóvil | Chevrolet | EN CORRALES |
| 2101 | 08/03/2021 | 1234 | FDLB-26 | Camioneta | Nissan | EN CORRALES |
| 3498 | 12/05/2021 | 2216 | PGVD-50 | Automóvil | EN CORRALES | |
| 3743 | 31/05/2021 | 2421 | WA-3972 | Automóvil | Renault | EN CORRALES |
VEHICULOS RETENIDOS SEGUNDO SEMESTRE 2021
| ROL | FECHA PARTE | N° PARTE | PLACA PATENTE | TIPO VEHICULO | MARCA | OBSERVACIONES |
| 4363 | 28/07/2021 | 2936 | sin patente | Motocicleta | Motorrad |
VEHICULOS RETENIDOS PRIMER SEMESTRE 2020
| ROL | FECHA PARTE | N° PARTE | PLACA PATENTE | TIPO VEHICULO | MARCA | OBSERVACIONES |
| 574 | 21/01/2020 | 281 | CZ-2908 | Automóvil | Peugeot | EN CORRALES |
| 3769 | 07/04/2020 | 860 | YK-5419 | Camioneta | Chevrolet | EN CORRALES |
| 3809 | 11/04/2020 | 897 | RY-102 | Moto | Yamaha | EN CORRALES |
| 3844 | 23/04/2020 | 934 | FJ-2782 | Automóvil | Daihatsu | EN CORRALES |
VEHICULOS RETENIDOS SEGUNDO SEMESTRE 2020
| ROL | FECHA PARTE | N° PARTE | PLACA PATENTE | TIPO VEHICULO | MARCA | OBSERVACIONES |
| 4091 | 07/07/2020 | 1143 | KH-6908 | Automóvil | Opel | EN CORRALES |
| 4158 | 31/07/2020 | 1201 | BKZB-32 | Camioneta | Toyota | EN CORRALES |
| 4202 | 14/08/2020 | 1221 | YB-4731 | Automóvil | Volkswagen | EN CORRALES |
| 4389 | 10/10/2020 | 1350 | BC-9611 | Automóvil | Opel | EN CORRALES |
| 4461 | 31/10/2020 | 1398 | WG-225- | Motocicleta | Unites motors | EN CORRALES |






