COMPARENDOS Octubre 2023
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| MIERCOLES – 11 | 9895 | 2023 | HDI SEGUROS GENERALES S.A | 10:00 | DAÑOS EN CHOQUE | ||
| con | |||||||
| CURILEF | |||||||
| 10.312 | 2023 | SILVA | 11:00 | DAÑOS EN CHOQUE | |||
| con | |||||||
| CARRASCO | |||||||
| 10.384 | 2023 | FIGUEROA | 12:00 | DAÑOS EN CHOQUE | |||
| con | |||||||
| CERDA | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| JUEVES – 12 | 8974 | 2023 | EITEL | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | |||||||
| JELVES | |||||||
| 10.525 | 2023 | MATAMALA | 11:00 | LESIONES EN ATROPELLO | |||
| con | |||||||
| CANALES | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| LUNES – 16 | 10.106 | 2023 | MOLINA | 10:00 | LEY 19.496 | ||
| con | |||||||
| TECNOMED S.A | |||||||
| 10.474 | 2023 | MUALEM | 11:00 | LEY 19.496 | |||
| con | |||||||
| SUPERMERCADO PUCON ORIENTE LTDA | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| MIERCOLES – 18 | 10.646 | 2023 | CASTRO Y OTROS | 11:00 | LEY 21.442 | ||
| con | |||||||
| SANTANA Y OTROS | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| JUEVES – 19 | 8433 | 2023 | CIFUENTES | 11:00 | LESIONES Y DAÑOS COLISIÓN | ||
| con | |||||||
| VILUGRON | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| LUNES – 30 | 6023 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCON | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| PEÑAFIEL |
COMPARENDOS Septiembre 2023
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| LUNES -04 | 9765 | 2023 | MELLADO | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | |||||||
| VALENZUELA | |||||||
| 692 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
| con | |||||||
| SILVA | |||||||
| 9622 | 2023 | HDI SEGUROS GENERALES S.A | 12:00 | DAÑOS COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| JORQUERA | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| MIERCOLES -06 | 9800 | 2023 | MATURANA | 10:00 | LESIONES Y DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | |||||||
| EPUIN | |||||||
| 9885 | 2023 | OLEA | 11:00 | LEY 19.496 | |||
| con | |||||||
| CGE DISTRIBUCIÓN S.A | |||||||
| 5479 | 2022 | MAHUZIER | 12:00 | LEY DE COPROPIEDAD | |||
| con | |||||||
| COMITE DE AD. CONDOMINIO PARAISO DE PUCON | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| JUEVES -07 | 9864 | 2023 | QUINTERO | 10:00 | LESIONES Y DAÑOS EN ATROPELLO | ||
| con | |||||||
| MERY | |||||||
| 4297 | 2023 | BURGOS | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | SUSPENDIDO | ||
| con | |||||||
| PINILLA | |||||||
| 9780 | 2023 | OLIVA | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| ARRIAGADA | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| LUNES-11 | 3610 | 2023 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 10:00 | LEY 21.234 | ||
| con | |||||||
| DIAZ | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| MIERCOLES – 13 | 8974 | 2023 | EITEL | 10:00 | DAÑOS EN CHOQUE | ||
| con | |||||||
| JELVES | |||||||
| 9856 | 2023 | ARRIAGADA | 11:00 | LEY 19.496 | |||
| con | |||||||
| AUTOMOTORA CORDILLERA S.A | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| JUEVES -14 | 9895 | 2023 | HDI SEGUROS GENERALES S.A | 10:00 | DAÑOS EN CHOQUE | SUSPENDIDO | |
| con | |||||||
| CURILEF | |||||||
| 3090 | 2023 | GUMUCIO | 11:00 | LEY 19.496 | |||
| con | |||||||
| COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| MIERCOLES – 20 | 9180 | 2023 | BANCO SANTANDER | 10:00 | LEY 20.009 | ||
| con | |||||||
| ROJAS | |||||||
| 10.106 | 2023 | MOLINA | 11:00 | LEY 19.496 | SUSPENDIDO | ||
| con | |||||||
| TECNOMED S.A | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| JUEVES- 21 | 10.042 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| SOC. COMERCIAL AGRICOLA Y FORESTAL QUIMEYCO LTDA | |||||||
| 9399 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | ART. 39 Y 40 MOP | |||
| con | |||||||
| KRAUSE | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| LUNES – 25 | 9766 | 2023 | SALGADO | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | SUSPENDIDO | |
| con | |||||||
| SALDIAS | |||||||
| 8352 | 2023 | CARILLO | 11:00 | DAÑOS EN CHOQUE | SUSPENDIDO | ||
| con | |||||||
| TRANSPORTES TRANS-CAVALIERI LTDA. | |||||||
| 4297 | 2023 | BURGOS | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | SUSPENDIDO | ||||||
| PINILLA | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| MIERCOLES -27 | 8528 | 2023 | GUTIERREZ | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | |||||||
| TOLEDO | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| JUEVES – 28 | 9026 | 2023 | BUSTAMANTE | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | |||||||
| ELTIT | |||||||
| 10.282 | 2023 | GUTIERREZ | 11:00 | DAÑOS EN CHOQUE | |||
| con | |||||||
| BARRA |
COMPARENDOS Agosto 2023
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| MIERCOLES- 02 | 8767 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| CASTILLO | |||||||
| 8769 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
| con | |||||||
| VILLALON | |||||||
| 9024 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
| con | |||||||
| GONZALEZ | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| JUEVES – 03 | 9127 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| SILVA | |||||||
| 9374 | 2023 | CONSTRUCTORA VALVEV S.P.A | 11:00 | LEY 19.496 | |||
| con | |||||||
| AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A | |||||||
| 9026 | 2023 | ELTIT | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | SUSPENDIDO | ||
| con | |||||||
| BUSTAMANTE | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| LUNES – 07 | 9031 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| SOTELO Y OTRO | |||||||
| 8765 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
| con | |||||||
| CACERES | |||||||
| 3610 | 2023 | BANCO DEL ESTADO | 12:00 | LEY 21.234 | |||
| con | |||||||
| DIAZ | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| MIERCOLES – 09 | 8421 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| CARRASCO | |||||||
| 3502 | 2023 | BANCO DEL ESTADO | 11:00 | LEY 21.234 | |||
| con | |||||||
| COLIPEAEDO S.P.A | |||||||
| 8974 | 2023 | EITEL | 12:00 | DAÑOS EN CHOQUE | |||
| con | |||||||
| JELVES | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| JUEVES – 10 | 6365 | 2021 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| AGRICOLA QUELHUE S.A | |||||||
| 8997 | 2023 | CARPENTER | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| JARA | |||||||
| 9030 | 20230 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
| con | |||||||
| MIRANDA Y OTRA | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| LUNES – 14 | 3635 | 2023 | MEZA Y OTRO | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | |||||||
| VALENZUELA Y OTRO | |||||||
| 4222 | 2023 | FIGUEROA | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| TRANSPORTES ANTU S.P.A | |||||||
| 9582 | 2023 | PANGUILEF | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| VILLAMAN | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| MIERCOLES – 16 | 8433 | 2023 | CIFUENTES | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | |||||||
| VILUGRON | |||||||
| 3892 | 2023 | RIEDEL | 11:00 | DAÑOS EN CHOQUE | |||
| con | |||||||
| ARENAS | |||||||
| 361 | 2023 | DE LA CRUZ | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| ROST | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| JUEVES – 17 | 8423 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| CABEZAS | |||||||
| 4297 | 2023 | BURGOS | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| LAVADO | |||||||
| 466 | 2023 | AYALA Y OTRO | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| YAÑEZ Y OTROS | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| LUNES -21 | 3921 | 2023 | ULLOA | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | |||||||
| CAMPOS | |||||||
| 7381 | 2021 | CHAVEZ | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| AEDO | |||||||
| 9062 | 2023 | BARCELO | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| FERNANDEZ | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| MIERCOLES -23 | 2815 | 2023 | ALVAREZ | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | |||||||
| MANRIQUEZ | |||||||
| 9492 | 2023 | GONZALEZ | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| IBACACHE | |||||||
| 9232 | 2023 | SOTO | 12:00 | DAÑOS EN CHOQUE | |||
| con | |||||||
| MARIÑANCO Y OTROS | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| JUEVES – 24 | 1341 | 2023 | BANCO DEL ESTADO | 10:00 | LEY 21.234 | ||
| con | |||||||
| BURGOS | |||||||
| 8517 | 2023 | LARRAIN Y OTRO | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| VALLEJOS | |||||||
| 2274 | 2023 | PONCE Y OTRO | 12:00 | DAÑOS EN CHOQUE | |||
| con | |||||||
| LEASING ANDES RAC SPA | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| LUNES – 28 | 9459 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| ROMAN | |||||||
| 9012 | 23023 | DELGADO | 11:00 | DAÑOS EN CHOQUE | |||
| con | |||||||
| CABEZAS | |||||||
| HORA | |||||||
| 9734 | 2023 | CRUZ Y OTRO | 12:00 | DAÑOS EN CHOQUE | |||
| con | |||||||
| MARTINEZ | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| MIERCOLES -30 | 9567 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| RETAMAL OTRO | |||||||
| 2683 | 2023 | TORO Y OTRA | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| ALVAREZ | |||||||
| HORA | |||||||
| 8354 | 2023 | POBLETE | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| VARGAS | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| JUEVES – 31 | 4305 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| RECABARREN | |||||||
| 9026 | 2023 | ELTIT | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| BUSTAMANTE | |||||||
| 8960 | 2023 | VASQUEZ | 12:00 | LEY 19.496 | |||
| con | |||||||
| RECORRAMOS CHILE SPA |
COMPARENDOS Julio 2023
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| LUNES- 03 | 3417 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| PIZARRO | |||||||
| 3826 | 2023 | BURGOS | 11:00 | DAÑOS EN CHOQUE | |||
| con | |||||||
| FIGUEROA | |||||||
| 8480 | 2023 | JARA | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| ANABALÓN | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| MIERCOLES – 05 | 8373 | 2023 | RUBILAR | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | |||||||
| LAVADO | |||||||
| 4297 | 2023 | BURGOS | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| PINILLA | |||||||
| 4232 | 2023 | GODOY | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| COLIPI | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| JUEVES – 06 | 8425 | 2023 | MONCADA | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | |||||||
| COLPIHUEQUE | |||||||
| 8676 | 2023 | CORTEZ | 11:00 | LEY DEL CONSUMIDOR | |||
| con | |||||||
| CONSTRUMART S.A. | |||||||
| 2900 | 2023 | POBLETE | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| ROMERO | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| LUNES- 10 | 1309 | 2023 | ALCA | 10:00 | DAÑOS EN ATROPELLO | ||
| con | |||||||
| GAPP | |||||||
| 6619 | 2022 | CONAF | 11:00 | LEY DE BOSQUE | |||
| con | |||||||
| INMOBILIARIA E INVERCIONES MACRO G LTDA | |||||||
| 4250 | 2023 | JEONG | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| SAN MARTIN | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| MIERCOLES – 12 | 7891 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| SOCIEDAD COMERCIAL E INV. ROCIO JULIETH LTDA | |||||||
| 3922 | 2023 | ITAU CORPBANCA | 11:00 | LEY 20.009 | |||
| con | |||||||
| JELVEZ | |||||||
| 8924 | 2023 | SAAVEDRA | 12:00 | LEY DEL CONSUMIDOR | |||
| con | |||||||
| SCS FURNITURE STORE S.A | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| JUEVES – 13 | 8517 | 2023 | LARRAIN Y OTRO | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | |||||||
| VALLEJOS | |||||||
| 8679 | 2023 | BCI SEGUROS GENERALES S.A | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| MANRIQUEZ | |||||||
| 7404 | 2023 | SAROTTO | 12:00 | LEY CHOLITO | |||
| con | |||||||
| RIFFO | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| LUNES – 17 | 8381 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| NORERO | |||||||
| 8788 | 2023 | MANQUIMAN | 11:00 | DAÑOS EN ATROPELLO | |||
| con | |||||||
| ARCE | |||||||
| 466 | 2023 | AYALA Y OTRO | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | SUSPENDIDO | ||
| con | |||||||
| YAÑEZ | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| MIERCOLES – 19 | 8399 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| CORTEZ | |||||||
| 8419 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
| con | |||||||
| CORTEZ | |||||||
| 8960 | 2023 | FIGUEROA | 12:00 | DAÑOS EN COLISION | |||
| con | |||||||
| RECORRAMOS CHILE S.P.A | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| JUEVES – 20 | 5333 | 2022 | JIMENEZ | 10:00 | LEY DEL CONSUMIDOR | ||
| con | |||||||
| NOAK S.P.A | |||||||
| 9034 | 2023 | ITAU CORPBANCA | 11:00 | LEY N° 20.009 | |||
| con | |||||||
| QUIROGA | |||||||
| 9180 | 2023 | BANCO SANTANDER | 12:00 | LEY N° 20.009 | |||
| con | |||||||
| ROJAS | |||||||
| 4086 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
| con | |||||||
| CANSECO | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| MLUNES – 24 | 3609 | 2023 | SARCHILE EIRL | 10:00 | LEY DEL CONSUMIDOR | ||
| con | |||||||
| VIVEMOTO CHILE S.P.A | |||||||
| 8543 | 2023 | NORAMBUENA | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| ANDLER | |||||||
| 2080 | 2023 | MORAGA Y OTRO | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| QUILODRAN | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| MIERCOLES – 26 | 6870 | 2023 | TISNE | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | |||||||
| LOCKTON Y OTRO | |||||||
| 4188 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
| con | |||||||
| CGE DISTRIBUCION PUCÓN | |||||||
| 3892 | 2023 | RIEDEL | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| ARENAS | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| JUEVES – 27 | 4305 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| RECABARREN | |||||||
| 7887 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | ORD. GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
| con | |||||||
| TURISMO MISI S.P.A | |||||||
| 8354 | 2023 | POBLETE | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
| con | |||||||
| VARGAS | |||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
| LUNES – 31 | 8763 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | |||||||
| SEPULVEDA | |||||||
| 9064 | 2023 | IBAÑEZ | 11:00 | DAÑOS EN CHOQUE | |||
| con | |||||||
| ALVAREZ | |||||||
| 8768 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
| con | |||||||
| BRUGGINT |
COMPARENDOS Junio 2023
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES |
| JUEVES- 01 | 5697 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |
| con | ||||||
| DESARROLLADORA DE LOS ANDES SPA | ||||||
| 2553 | 2023 | SOTERA | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | ||||||
| PEÑA | ||||||
| 466 | 2023 | AYALA Y OTRO | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | ||||||
| YAÑEZ | ||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES |
| LUNES – 05 | 3635 | 2023 | MEZA Y OTRO | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |
| con | ||||||
| VALENZUELA | ||||||
| 92 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | ||||||
| GUTIERREZ | ||||||
| 3800 | 2023 | AYALEF | 12:00 | DAÑOS EN CHOQUE | ||
| con | ||||||
| PALMA | ||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES |
| MIERCOLES – 07 | 6870 | 2022 | TISNE | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | SUSPENDIDO |
| con | ||||||
| EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y COMPAÑÍA L.T.D.A | ||||||
| 925 | 2023 | SILVA | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | ||||||
| ULLOA | ||||||
| 1245 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | ||||||
| VILLAMIL | ||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES |
| JUEVES – 08 | 4065 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |
| con | ||||||
| CABRERA | ||||||
| 3090 | 2023 | GUMUCIO | 11:00 | LEY DEL CONSUMIDOR | ||
| con | ||||||
| COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | ||||||
| 3298 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | ||||||
| RAICES S.P.A | ||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES |
| LUNES – 12 | 6023 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |
| con | ||||||
| PEÑAFIEL | ||||||
| 3773 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
| con | ||||||
| LEPE | ||||||
| 4126 | 2023 | ÑANCO | 12:00 | TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS | ||
| con | ||||||
| LEFIÑANCO | ||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES |
| MIERCOLES – 14 | 2683 | 2023 | TORO Y OTRA | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |
| con | ||||||
| ALVAREZ | ||||||
| 6344 | 2023 | TURISMO MISI S.P.A | 11:00 | LEY DEL CONSUMIDOR | ||
| con | ||||||
| CGE S.A | ||||||
| 4188 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | SUSPENDIDO | |
| con | ||||||
| CGE DISTRIBUCION S.A | ||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES |
| JUEVES – 15 | 7679 | 2022 | ASTUDILLO | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |
| con | ||||||
| PARRA | ||||||
| 257 | 2023 | ORTIZ | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
| con | ||||||
| HUAIQUIFIL | ||||||
| 4232 | 2023 | GODOY | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | SUSPENDIDO | |
| con | ||||||
| COLIPI | ||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES |
| LUNES – 19 | 3289 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |
| con | ||||||
| SOTO | ||||||
| 252 | 2023 | ACUÑA | 11:00 | DAÑOS EN CHOQUE | ||
| con | ||||||
| RUIZ | ||||||
| 4222 | 2023 | FIGUEROA | 12:00 | DAÑOS EN COLISION | ||
| con | ||||||
| GAMINAO | ||||||
| FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES |
| JUEVES – 22 | 3417 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |
| con | ||||||
| PIZARRO | ||||||
| 2603 | 2023 | CONAF | 11:00 | LEY DE BOSQUE | ||
| con | ||||||
| VASQUEZ | ||||||
| 3892 | 2023 | RIEDEL | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | SUSPENDIDO | |
| con | ||||||
| ARENAS | ||||||
