COMPARENDOS Mayo 2023
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES – 03 | 2034 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
FIGUEROA | |||||||
2033 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
AYALA | |||||||
7257 | 2022 | LARRAIN Y OTRO | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
LINEROS | |||||||
361 | 2023 | DE LA CRUZ | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | SUSPENDIDO | ||
con | |||||||
ROST | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
JUEVES – 04 | 3501 | 2023 | BANCO SANTANDER | 10:00 | LEY 20.009 | ||
con | |||||||
SARZOZA | |||||||
340 | 2022 | VASQUEZ Y OTRO | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
FUENTES | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
LUNES – 08 | 3609 | 2023 | SAN MARTIN | 10:00 | LEY 19.796 | ||
con | |||||||
VIVEMOTO S.P.A | |||||||
2080 | 2023 | MORAGA | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
COLIHUEQUE Y OTRO | |||||||
1544 | 2023 | CONAF | 12:00 | LEY DE BOSQUES | |||
con | |||||||
MULLER | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES – 10 | 3549 | 2023 | ZAVALA | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
con | |||||||
ABURMAN | |||||||
3090 | 2023 | GUMUCIO | 11:00 | LEY DEL CONSUMIDOR | |||
con | |||||||
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | |||||||
7785 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
ECHAVARRI | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
JUEVES – 11 | 7885 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
COMITÉ PRO COMPRA TERRENO MONTE VERDE | |||||||
3502 | 2023 | BANCO DEL ESTADO | 11:00 | LEY 21.234 | |||
con | |||||||
COLIPEAEDO S.P.A | |||||||
2656 | 2023 | ZURITA | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
CASTILLO | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
LUNES – 15 | 7891 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ROCIO JULIETH | |||||||
3610 | 2023 | BANCO DEL ESTADO | 11:00 | LEY 21.234 | |||
con | |||||||
DIAZ | |||||||
6965 | 2022 | REYES | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
GRAMER | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES – 17 | 7133 | 2021 | RAMOS | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
con | |||||||
FLORES | |||||||
6728 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
QUEZADA | |||||||
418 | 2023 | GOEPPINGER | 12:00 | DAÑOS EN ATROPELLO | |||
con | |||||||
FIGUEROA | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
JUEVES – 18 | 6838 | 2022 | VENEGAS Y OTRO | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
con | |||||||
FUENTES | |||||||
6325 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
ZOMO NEWEN L.T.D.A | |||||||
8179 | 2022 | ABURTO | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
BELTRAN | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
LUNES – 22 | 3680 | 2023 | PARRA | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
con | |||||||
BAEZA | |||||||
6135 | 2022 | JERIA | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
PAILLALEF | |||||||
684 | 23 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
ETAROLA | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES – 24 | 5974 | 2022 | BALMACEDA | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
con | |||||||
ARRIAGADA Y OTRO | |||||||
7805 | 2022 | OSIADACZ | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
MEZA | |||||||
5805 | 2022 | IBAÑEZ | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
SEGUEL | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
JUEVES – 25 | 7393 | 2022 | CONCHA | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
con | |||||||
BELTRAN | |||||||
5844 | 2022 | ORTEGA | 11:00 | LEY DEL CONSUMIDOR | |||
con | |||||||
ADAGIO INSTRUMENTOS E.I.R.L | |||||||
2900 | 2023 | POBLETE | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
ROMERO | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
LUNES – 29 | 6853 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
VARGAS | |||||||
6725 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
RIVERA Y OTRA | |||||||
3832 | 2023 | GRAMER | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
SANCHEZ | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES – 31 | 6365 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
AGRICOLA QUELHUE | |||||||
3922 | 2023 | BANCO ITAU | 11:00 | LEY 20.009 | |||
con | |||||||
JELVEZ | |||||||
7244 | 2022 | CONAF | 12:00 | LEY DE BOSQUES | |||
con | |||||||
INMOBILIARIA LOS TRES RIOS |
COMPARENDOS Abril 2023
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
LUNES- 03 | 7543 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
GONZALEZ | |||||||
8180 | 2022 | GUERRERO | 11:00 | DAÑOS EN CHOQUE | |||
con | |||||||
SAGARDIA | |||||||
7545 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
ROJAS | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES- 05 | 6619 | 2022 | CONAF | 10:00 | LEY DE BOSQUES | ||
con | |||||||
INMOBILIARIA E INVERSIONES MACRO G L.T.D.A | |||||||
448 | 2023 | BANCO SANTANDER | 11:00 | DAÑOS EN CHOQUE | |||
con | |||||||
ROGAZI | |||||||
6838 | 2022 | VENEGAS Y OTRO | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | SUSPENDIDO | ||
con | |||||||
FUENTES | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
JUEVES- 06 | 1093 | 0:00 | MORENO | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
con | |||||||
NAHUELAN | |||||||
7888 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
GUAJARDO | |||||||
8037 | 2022 | PINILLA | 12:00 | LEY DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA | |||
con | |||||||
HACIENDA PUERTO PUCÓN | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
LUNES- 10 | 6843 | 2022 | ALMARZA Y OTRA | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
con | |||||||
TRIPAILAF | |||||||
8040 | 2022 | LINCONGUIR | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | SUSPENDIDO | ||
con | |||||||
IBARRA | |||||||
1390 | 2022 | LOYOLA | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
NAVARRETE | |||||||
3904 | 2022 | BANCO DE CHILE | 12:00 | LEY 21.234 | |||
con | |||||||
TORRES | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES- 12 | 1367 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
INVERSIONES ARBOL S.P.A | |||||||
5844 | 2022 | ORTEGA | 11:00 | LEY DEL CONSUMIDOR ( 19.496) | SUSPENDIDO | ||
con | |||||||
ADAGIO INSTRUMENTOS E.I.R.L | |||||||
1369 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:30 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
INVERSIONES ARBOL S.P.A | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
JUEVES- 13 | 7699 | 2022 | ANTIAO | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
con | |||||||
CID | |||||||
7244 | 2022 | CONAF | 11:00 | LEY DE BOSQUES | SUSPENDIDO | ||
con | |||||||
MERA | |||||||
7142 | 2022 | HUINOLPAN | 12:00 | DAÑOS EN ATROPELLO | |||
con | |||||||
VIVES | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
LUNES- 17 | 6183 | 2022 | BANCO SANTANDER | 10:00 | LEY 20.009 | ||
con | |||||||
NUNEZ | |||||||
90 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
LANDA | |||||||
3089 | 2023 | NAVARRO | 12:00 | LEY DEL CONSUMIDOR ( 19.496) | |||
con | |||||||
OPTICAS MAXVISIÓN SPA | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES- 19 | 3419 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
ZAROR | |||||||
92 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | SUSPENDIDO | ||
con | |||||||
GUTIERREZ | |||||||
466 | 2023 | AYALA | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | SUSPENDIDO | ||
con | |||||||
YANEZ | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
JUEVES- 20 | 6842 | 2022 | ARAVENA | 11:00 | DAÑOS EN CHOQUE | ||
con | |||||||
LLEUFUL | |||||||
3421 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
HASBUN | |||||||
1309 | 2023 | ALCA | 10:00 | DAÑOS EN ATROPELLO | |||
con | |||||||
GAPP | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
LUNES – 24 | 3417 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
PIZARRO | |||||||
994 | 2023 | MOLINEIRO | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
ITURRIETA | |||||||
16 | 2023 | MELIO | 12:00 | DAÑOS EN ATROPELLO | |||
con | |||||||
RIVAS | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES- 26 | 1341 | 2023 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 10:00 | LEY 21.234 | ||
con | |||||||
BURGOS | |||||||
7408 | 2022 | VASQUEZ | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
VILLARROEL | |||||||
2035 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
ESPINOZA | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
LJUEVES – 27 | 3297 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
HOLZAPFEL | |||||||
2382 | 2023 | GALVEZ | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
BURUCKER | |||||||
1768 | 2023 | FIGUEROA | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
VALDEBENITO |
COMPARENDOS MARZO 2023
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES- 01 | 1657 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
RUBESKA | |||||||
6183 | 2022 | BANCO SANTANDER | 12:00 | DEMANDA LEY N° 20.009 | SUSPENDIDO | ||
con | |||||||
NUEÑEZ | |||||||
466 | 2023 | YAÑEZ | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | SUSPENDIDO | ||
con | |||||||
AYALA | |||||||
7244 | 2022 | CONAF | 12:00 | LEY DE BOSQUE N° 20.283. | SUSPENDIDO | ||
con | |||||||
MERA | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
JUEVES- 02 | 6870 | 2022 | TIZNE | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | SUSPENDIDO | |
con | |||||||
LOCKTON | |||||||
92 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | SUSPENDIDO | ||
con | |||||||
GUTIERREZ | |||||||
6843 | 2022 | SALINAS | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
LOBOS | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
LUNES- 06 | 6871 | 2022 | AGUAYO | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
con | |||||||
BUSTAMANTE | |||||||
5479 | 2022 | MAHUIZIER Y OTRO | 12:00 | LEY DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA | |||
con | |||||||
CONDOMINIO PARAISO DE PUCÓN | |||||||
6321 | 2022 | SALINAS | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
LOBOS | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES- 08 | 4787 | 2021 | BCI COMPAÑÍA DE SEGUROS GSA | 10:00 | DAÑOS EN CHOQUE | ||
con | |||||||
LABRIN Y OTRA | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
JUEVES- 09 | 7451 | 2021 | BANCO DEL ESTADO | 10:00 | LEY 20.009 | ||
con | |||||||
HORMENT | |||||||
6085 | 2022 | CONDOMINIO BOSQUES DE PUERTO PUCON | 11:00 | LEY DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA | |||
con | |||||||
CONDOMINIO RAICES DE PUERTO PUCON | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
LUNES- 13 | 7159 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
TORRES | |||||||
204 | 2023 | FLORES Y OTRO | 11:00 | LEY DEL CONSUMIDOR | |||
con | |||||||
ARCOPRIME L.T.D.A | |||||||
340 | 2022 | VASQUEZ | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
FUENTES Y OTRO | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES- 15 | 589 | 2023 | SARAVIA | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
con | |||||||
ESPINOZA | |||||||
6854 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
KRONMÚLLER | |||||||
7699 | 2022 | ANTIAO | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
CID | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
JUEVES – 16 | 7161 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
INVERSIONES NAPLES L.T.D.A | |||||||
612 | 2023 | BANCO DE CHILE | 11:00 | LEY 20.009 | |||
con | |||||||
ALTAMIRANO | |||||||
7032 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
DUTILH | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
LUNES – 20 | 7785 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
ECHEVARRI | |||||||
3044 | 2022 | SARZOZA | 11:00 | DEMANDA EJECUTIVA | |||
con | |||||||
BANCO SANTANDER | |||||||
625 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
TURISMO Y COMERCIAL MONTE VIVO L.T.D.A | |||||||
1341 | 2023 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 11:00 | LEY 20.009. | |||
con | |||||||
BURGOS | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES – 22 | 687 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
VIERA Y OTROS | |||||||
7688 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
FERNANDEZ | |||||||
98 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
VEGA | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
JUEVES – 23 | 361 | 2023 | DE LA CRUZ | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
con | |||||||
ROST | |||||||
6594 | 2021 | CONAF | 11:00 | LEY DE BOSQUE N° 20.283. | |||
con | |||||||
ANDEN INMOBILIARIA | |||||||
7257 | 2022 | LARRAIN Y OTRO | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
LINEROS | |||||||
7158 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
CIFUENTES | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
LUNES – 27 | 967 | 2023 | ROSAS | 10:00 | DAÑOS EN ATROPELLO | ||
con | |||||||
BARRAZA | |||||||
7368 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
ANGLES | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES – 29 | 1245 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
VILLARROEL | |||||||
6912 | 2021 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
MUÑOZ | |||||||
6760 | 2022 | GATICA | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
RAMIREZ | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
JUEVES – 30 | 1249 | 2023 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
LEFIÑANCO | |||||||
7370 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
ZENTENO | |||||||
5974 | 2022 | BALMACEDA | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
GALERIA EL OSO |
COMPARENDOS FEBRERO 2023
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES- 01 | 105 | 2022 | CID | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
con | |||||||
GUTIERREZ | |||||||
7620 | 2022 | MANCILLA | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
SOTELO Y OTRO | |||||||
5697 | 2021 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY DE GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
DESARROLLADORA DE LOS ANDES SPA | |||||||
7337 | 2021 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY DE GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
VASQUEZ | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
JUEVES- 02 | 7257 | 2022 | LARRAIN Y OTRO | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
con | |||||||
LINEROS | |||||||
6912 | 2021 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY DE GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | SUSPENDIDO | ||
con | |||||||
MUÑOZ | |||||||
5330 | 2022 | CONAF | 12:00 | LEY 20.283 | |||
con | |||||||
KRAUSE | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
LUNES- 06 | 7889 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY DE GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
KRAUSE | |||||||
7805 | 2022 | OSIADACZ | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | SUSPENDIDO | ||
con | |||||||
MEZA | |||||||
7618 | 2022 | BANCO DE CHILE | 12:00 | LEY 21.234 | |||
con | |||||||
KRAUSE | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES- 08 | 7689 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY DE GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
TOSSA INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA | |||||||
7370 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY DE GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | SUSPENDIDO | ||
con | |||||||
ZENTENO | |||||||
7544 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY DE GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
ROJAS | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
JUEVES- 09 | 6619 | 2022 | CONAF | 10:00 | LEY DE BOSQUES | ||
con | |||||||
INMOBILIARIA E INVERSIONES MACRO G LTDA | |||||||
7886 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY DE GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
PARRA | |||||||
7557 | 2022 | ROCHNA | 12:00 | LEY DEL CONSUMIDOR | |||
con | |||||||
PURKAUS | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
LUNES- 13 | 6135 | 2022 | JERIA | 10:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | ||
con | |||||||
PAILLALEF | |||||||
6838 | 2022 | VENEGAS | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
FUENTES Y OTROS | |||||||
8042 | 2022 | CARIMAN | 12:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | |||
con | |||||||
JONES | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
MIERCOLES- 15 | 6023 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
PEÑAFIEL | |||||||
8180 | 2022 | GUERRERO | 11:00 | DAÑOS EN CHOQUE | |||
con | |||||||
SAGARDIA | |||||||
6723 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
PARADA | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
JUEVES- 16 | 4063 | 2021 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
SILVA | |||||||
8040 | 2022 | IBARRA | 11:00 | DAÑOS EN COLISIÓN | SUSPENDIDO | ||
con | |||||||
LINCONGUIR | |||||||
3904 | 2021 | BANCO DEL ESTADO | 12:00 | LEY 20.234 | |||
con | |||||||
TORRES | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
LUNES- 20 | 7891 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 10:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | ||
con | |||||||
HUENUR | |||||||
7160 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 11:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
INVERSIONES Y DESARROLLADORA TEMPO SPA | |||||||
5299 | 2022 | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN | 12:00 | LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN | |||
con | |||||||
VILLAR | |||||||
FECHA | ROL | AÑO | PARTES | HORA | MATERIA | OBSERVACIONES | DENUNCIA |
